<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<!-- generator="DesignBlog V5" -->
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		>
	<channel>
		<title>my fitnessblog - der Speck muss weg! - DesignBlog</title>
		<link>http://www.myfitnessblog.de</link>
		<description>my fitnessblog - der Speck muss weg! Die Frau im Kampf gegen Speckrolle und Fettpölsterchen... </description>
		<copyright>Copyright 2012 - Beatrice Amberg</copyright>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:10:33 +0100</pubDate>
		<generator>http://www.designblog.de/</generator>
		<atom:link href="http://www.myfitnessblog.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Es gibt kein schlechtes Wetter</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=342</link>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:09:00 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=342</guid>
				<description><![CDATA[
<img width="300" vspace="5" border="0" align="right" hspace="5" height="450" src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/unterwegs/hamburg/wald1.jpg" />
...nur die verkehrte Kleidung. Das sag ich meinem inneren Schweinehund in der letzten Zeit mehrfach, aber der Bursche lässt sich nicht unbedingt von mir überzeugen. Unsere letzte, etwas grössere, körperliche Aktivität ist schon wieder gut zwei Wochen her.<br />Entsprechend der Hartnäckigkeit meines Schweinehunds sieht es auch wieder auf der Waage aus. Jedes Grämmchen, das sich verflüchtigt hat, hat sich wieder eingefunden. Deprimierend. Ich bin also jetzt in der Phase HALTEN... wenigstens das halten, was ich VOR meinem Abnehmplänchen hatte. Wenn sportlich so gar nichts passiert, ist das Halten schon schwierig :-(<br />Für mich ist es unbegreiflich, wieso es mir seit zweikommafünf Jahren so schwer fällt, durchzuhalten. Nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört habe, schaffe ich es nicht mehr ein zufriedenstellendes Gewicht zu erreichen. Immer wieder gibt es ein Aufflackern, einen Beginn... nach zwei, max. drei Monaten endet mein Abnehm-Vorhaben in Stillschweigen. Ich kann hier im Blog sicherlich nachzählen, wie oft dieses Aufflackern zustande kam.  Vor einer Weile meinte jemand zu mir, ich sollte friedlicher mit mir sein - nicht so verkrampft, nicht um jeden Preis usw. <br />Ich könnte es ja mit einem friedlichen Neustart versuchen. Der Wald ruft und ich erinnere mich, dass es mir immer sehr sehr gut getan hat, wenn ich eine halbe Stunde, oder Stunde durch die Natur gelaufen bin. Da ich zu Pigmentflecken neige, hab ich sogar schon Vorsorge getroffen. Ich wollte mir keine Ausreden genehmigen! Gerade jetzt wird es für mich wieder besonders wichtig, mit hohem Lichtschutzfaktor auf der Haut, rauszugehen. Der Zahn der Zeit setzte bereits seine Zeichen und hat mir den ein oder anderen Altersfleck spendiert (zu meinen handelsüblichen Pigmentflecken, versteht sich). Ich hab nachgelesen, <a target="_blank" href="http://www.shop-apotheke.com/hyperpigmentierung-und-altersflecken-iklen/">dass es Mittel gibt, die diese Überpigmentierung etwas abmildern</a> können. Aber ich schweife ab - Pigmentflecken sollten keine Ausrede sein um raus zu gehen, denn Sport, Bewegung und Natur sind ohne Zweifel die besten Entstresser, die es gibt und bringen meinen erlahmten Stoffwechsel  (wieder) in Schwung. Ich werde es einfach mal mit NUR mehr bewegen versuchen - also ganz <span style="font-weight: bold;">friedlich</span> und keine Diät - um den Zeiger auf der Waage wieder in die richtige Richtung zu bewegen. <br />Noch mal zur Vertiefung: Schlechtes Wetter gibt es nicht ;-) nur KEINE LUST in Form eines  überdimensionalen Schweinehund, den es gilt zu überlisten. <br />




]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Stormarner Schweiz</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=341</link>
				<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:18:09 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=341</guid>
				<description><![CDATA[
<div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;">7,9 km ging es heute durch das Naturschutzgebiet Hahnheide<br /></div><br /><img width="400" vspace="0" border="0" hspace="0" height="514" alt="stormarner_schweiz.jpg" src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/unterwegs/hamburg/stormarner_schweiz.jpg" /><br />bei einer Zeit von 2:23 Std. haben wir immerhin 1050 kcal verbrannt ;-)<br /><br /><img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/unterwegs/hamburg/hahnheide_schild.jpg" /><br /><br />Für mich war es fast ein bisschen wie &quot;Heimat&quot; - es ging auch mal Berg auf und Berg ab.<br /><br /><img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/unterwegs/hamburg/hahnheide_wald.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Infos zu Wanderwegen gibt es auf der Webseite des <a href="http://www.kreis-stormarn.de/freizeit/" target="_blank">Kreis Stormarn</a><br /></div><br /></div>


]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Klicka Klacka - Samy Deluxe</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=338</link>
				<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:59:55 +0100</pubDate>
				<category>Tipps</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=338</guid>
				<description><![CDATA[Samy Deluxe präsentiert euch seinen Track 'Klicka Klacka' gemeinsam mit der Choreographin Nikeata Thompson, während sie die neuen Reebok Classic Flex Racer rocken. Dieser Sneaker ist ein Remix aus einem Classic und der RealFlex Leightweight Sohle, der dir die perfekte natürliche Bewegung erlaubt. Erhältlich ist  der Reebok Classic Flex Racer jetzt exklusiv nur bei Foot Locker Europe.

<object id='ShareIfYouLike_YT' classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' width='520' height='322'><param name='src' value='http://player.shareifyoulike.com/player/siyl_yt.swf' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='true' /><param name="wmode" value="opaque" /><param name='flashVars' value="data=243_rebook.xml&did=13046" /><embed name='ShareIfYouLike_YT' src='http://player.shareifyoulike.com/player/siyl_yt.swf?data=243_rebook.xml&did=13046' width='520' height='322' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always' wmode='opaque' flashVars='data=243_rebook.xml&did=13046' /></object>]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>gut 10 km</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=340</link>
				<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:59:44 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=340</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/unterwegs/hamburg/route1.jpg" /><br /><br />10 km Strecke legten wir am Samstag zurück - entlang der Lühe, gesäumt von blühenden Apfelbäumen und herrlichen Reetdachhäusern. Man merkt dabei kaum, wie die Zeit vergeht. Leider hat meine Tracking-App den Dienst versagt und so gibt es &quot;nur&quot; die Streckenkarte.<br />]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Bisschen was geht immer </title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=339</link>
				<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=339</guid>
				<description><![CDATA[
<div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;">Es soll ja mal keiner sagen können, wir tun nix ;-)<br />Unser Sonntagsspaziergang: <br />3,9 km<br />minus 429 kcal <br />Zeit 1:10 <br /></div><br /><img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/unterwegs/hamburg/strecke1.jpg" /></div>


]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>CrossFit</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=337</link>
				<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:45:06 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=337</guid>
				<description><![CDATA[Elys M’Barek, der Star aus &quot;Türkisch für Anfänger&quot; einmal ganz persönlich. Wie hat alles begonnen, worauf musste er bis dato aufpassen und was hat ihn zur Weißglut gebracht? Man bekommt im Leben nichts geschenkt. Für diese Reise muss man fit sein. Körperlich und mental. Welcome to Reebok Fitness.<br /><br /><object width="520" height="322" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ShareIfYouLike_YT"><param value="http://siyl.net/test/siyl_yt.swf" name="src" /><param value="always" name="allowScriptAccess" /><param value="opaque" name="wmode" /><param value="data=202_reebok.xml&did=13046" name="flashVars" /><embed width="520" height="322" flashvars="data=202_reebok.xml&did=13046" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" src="http://siyl.net/test/siyl_yt.swf" name="ShareIfYouLike_YT" /></object>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Energiezirkel</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=336</link>
				<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:44:42 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=336</guid>
				<description><![CDATA[Diese Woche habe ich meine 3 Zirkel schon durch. <br />Seit Wochenstart soll ich den Energiezirkel durchführen. Muskelaufbau heißt das übersetzt. <br />Beim letzten CheckUp war zu erkennen, dass sich meine Muskelmasse nicht unbedingt im Aufbau befindet - im Gegenteil eher abgebaut hat. Also, was tun, damit sich das Ganze wieder bessert. Geschuldet ist der Mukischwund wohl meinem &quot;schlanken&quot; Essen.<br />Die Empfehlung heißt nun: etwas mehr essen und Muskelaufbau betreiben.<br /><br /><div style="text-align: left;">Bei drei Zirkel-Runden wird in Runde 2 gepowert was das Zeug hält. Schweisstreibende Angelegenheit, aber von nix kommt nix. Gepowert wird nur an den Geräten - auf der Joggingplate und auf dem Step wird eine &quot;aktive Pause&quot; gehalten. Einfache Schrittfolgen ohne Muskelanstrengung. <br /><br />Heute haben wir auch mal gezählt, wie viele Einheiten ich an jedem Gerät schaffe. In vier Wochen wird erneut gezählt - mal sehen, was sich dann getan hat. In vier Wochen gibt es dann auch wieder einen CheckUp. <br /><br />Waage: minus 4<br />(was mich nicht unbedingt zufriedenstellt)<br /></div>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Hochmotiviert im Februar</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=335</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:37:50 +0100</pubDate>
				<category>Erfolge</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=335</guid>
				<description><![CDATA[Im Februar gab es in <a href="http://www.mrssporty.de/club195" target="_blank" style="font-weight: bold;">meinem Mrs. Sporty</a> eine nette Aktion.<br />Auf einem großen Plakat waren eine Menge Schneemänner abgebildet. Pro Trainingseinheit durfte man den Schneemann mit einem kleine Wattekügelchen in vorgesehenen Feldern bekleben - max 3 Kügelchen pro Woche. Der Schneemann sollte also so schnell wie möglich komplett befüllt sein. <br /><br />Ich hab mich ziemlich streberhaft benommen ;-)) (aber ich war megastolz auf meine Leistung!)<br />Aus Datenschutzgründen sind die beiden weiteren Plätze geschwärzt.<br /><br /><img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/sport/feb2012_sporty.jpg" />

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>hyper hyper... oder so </title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=334</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:10:16 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=334</guid>
				<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">&quot;Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen</span>&quot; ist mein Dauerbrenner. Wahrscheinlich hat sich mein Stoffwechsel sowas von verlangsamt, dass aus diesem Grund alles nur sehr mühsam voran geht. ABER ich lass mich auf keine Diskussionen ein, es wird nicht nachgegeben. <br /><br />Ende Februar hatte ich sowas von die Nase voll, dass ich mich dazu entsclossen habe, wieder zum Walken anzufangen. Meine Ausrede Nr. 1 war ja bis dato &quot;neue Umgebung... gefährlich... Grossstadt etc..!&quot; Nach einem Gespräch mit B. bei einem Brunch stellten wir fest: Ausrede. Ausreden kann ich &quot;eigentlich&quot; nicht leiden. Am nächsten Tag stand ich in Sportklamotten drüben im Wald und es konnte losgehen...<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/walken/12/strecke1.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Die Strecke ist noch ziemlich überschaubar und wird nun stückweise erweitert. In Bayern war meine Strecke knapp 6 km lang, allerdings etwas hügeliger als hier. <br /><br />Ich hab mich die Tage auch nicht von der Bodenbeschaffenheit abschrecken lassen und es kam vor, dass mein Schuhe bis zum Anschlag in der Pratsche versanken. ;-) Ja, wenn ich was will, dann wird gekämpft ;-)<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/walken/12/auswertung_feb2.jpg" /><br /></div><br />Die Erfolge der letzten Tage:<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.myfitnessblog.de/images/kunde/walken/12/auswertung_feb.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Zum Auswerten/Tracken verwende ich immer noch <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&a=1656767&url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D306402292%26mt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003">iBody</a> - mag ich einfach. Die App verwende ich nicht nur für die sportlichen Aktivitäten, sondern auch für meine Gewichtskontrolle. Selbst Blutwerte kann ich eintragen. Eine Rundum-App in Sachen Fitness :-)<br /><br />Mein Plan sieht für den Normalfall wie folgt aus: <br />MO - MIT - FR -&gt;&gt; Mrs. Sporty<br />DI und DO -&gt;&gt; Walken. <br /></div></div><br />Nebenbei ist beim Walken ja auch noch der Wellness-Effekt, wie frische Luft gut für die Haut, die Lungen usw.; Augen entspannen vom Bildschirm; Vitamin D usw. <br /><br /></div></div>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Schokolade</title>
				<link>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=333</link>
				<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:01:50 +0100</pubDate>
				<category>Wissenswertes</category>		
				<guid>http://www.myfitnessblog.de/index.php?id=333</guid>
				<description><![CDATA[<br /><br /> <div align="center"><div align="center" style="border: 2px solid rgb(255, 240, 232); padding: 10px; width: 80%; background-color: rgb(255, 245, 240);">„Ein Stückchen Schokolade enthält gerade soviel Energie <br />wie man braucht, um noch eins zu nehmen.”<br /><font size="1">(anonym)</font><font size="1">&nbsp;</font><br /></div></div><br /><br /> 
]]></description>				
			</item>
	  </channel>
  </rss>
